钠镁股票2018年4月28日讯
中电电机4月28日宣布2018年一季报,归母公司所有者净利润创上市以来新低。
根据最新表露申报显示:
2018年一季度中电电机归母公司所有者净利润626.49万,同比下降29.99%;业务收入7487.82万,同比增长3.88%。
去年同期行业匀称归母公司所有者净利润3216.19万,同比下降18.3%;行业匀称业务收入6.88亿,同比增长6.44%。
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润 | – | 1443.3万 | 1114.01万 | 894.83万 | 626.49万 |
行业匀称 | 2908.54万 | 2822.74万 | 3936.35万 | 3216.19万 | – |
净利润增长率 | – | 136.93% | -22.82% | -19.68% | -29.99% |
行业匀称增长率 | 41.35% | -2.95% | 39.45% | -18.3% | – |
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
业务收入 | – | 7153.88万 | 5923.63万 | 7208.1万 | 7487.82万 |
行业匀称 | 6.68亿 | 6.33亿 | 7.35亿 | 6.88亿 | – |
业务收入增长率 | – | 3.14% | -17.2% | 21.68% | 3.88% |
行业匀称增长率 | 7.17% | -5.25% | 16.09% | -6.44% | – |
别的,其他主要财务指标更改环境如下:
基础每股收益为0.05,同比下降54.55%。
经营现金流净额为219.28万,同比下降75.72%。
数据滥觞:聚源数据
(更多中电电机财务数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面资讯内容和种种基于人工智能算法关联的信息办事,仅供投资者参考,不构成投资建议。