钠镁股票2018年4月26日讯
福安药业4月26日宣布2018年一季报,基础每股收益大年夜幅低落。
根据最新表露申报显示:
2018年一季度福安药业基础每股收益0.07,同比下降69.57%;净资产收益率2.08%,下降0.14%。
去年同期行业匀称基础每股收益0.13,同比下降8.06%;行业匀称净资产收益率2.31%,下降0.05%。
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收益率 | 0.96% | 0.53% | 1.41% | 2.22% | 2.08% |
行业匀称 | 2.05% | 2.51% | 2.36% | 2.31% | – |
净资产收益率更改 | 0.04% | -0.42% | 0.88% | 0.81% | -0.14% |
行业匀称更改 | -0.35% | 0.46% | -0.15% | -0.05% | – |
2014年一季报 | 2015年一季报 | 2016年一季报 | 2017年一季报 | 2018年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|
基础每股收益 | 0.09 | 0.04 | 0.11 | 0.23 | 0.07 |
行业匀称 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | – |
基础每股收益增长率 | -25.0% | -55.56% | 175.0% | 109.09% | -69.57% |
行业匀称增长率 | -4.41% | 12.05% | 1.65% | -8.06% | – |
别的,其他主要财务指标更改环境如下:
归母公司所有者净利润为8871.68万,同比下降1.49%。
业务收入为7.63亿,同比增添69.48%。
公司本期资产合计为48.18亿,负债合计为5.57亿,负债率为11.56%。
经营现金流净额为1.11亿,同比下降9.62%。
数据滥觞:聚源数据
(更多福安药业财务数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面资讯内容和种种基于人工智能算法关联的信息办事,仅供投资者参考,不构成投资建议。