诚邀业内人士及机构向我们投稿,稿酬丰盛
投稿邮箱:tougao@maicai360.cn
2016年中国新能源汽车电机TOP30企业销量排行榜
排名 | 新能源汽车电机临盆企业 | 2016年销量(万套) | 市场份额(%) |
1 | 比亚迪 | 14.12 | 24.7% |
2 | 北汽新能源 | 5.12 | 9.0% |
3 | 宇通客车 | 2.73 | 4.8% |
4 | 上海电驱动 | 2.32 | 4.1% |
5 | 联合汽车电子 | 2.02 | 3.5% |
6 | 安徽巨一 | 1.84 | 3.2% |
7 | 江铃新能源 | 1.83 | 3.2% |
8 | 精进电动 | 1.71 | 3.0% |
9 | 德洋电子 | 1.7 | 3.0% |
10 | 众泰汽车 | 1.53 | 2.7% |
11 | 南京越博 | 1.43 | 2.5% |
12 | 杰诺瑞 | 1.35 | 2.4% |
13 | 斯科若 | 1.1 | 1.9% |
14 | 中通客车 | 1.06 | 1.9% |
15 | 长安汽车 | 0.67 | 1.2% |
16 | 北汽福田 | 0.62 | 1.1% |
17 | 珠海银隆 | 0.58 | 1.0% |
18 | 南车期间 | 0.57 | 1.0% |
19 | 厦门金龙 | 0.53 | 0.9% |
20 | 华域汽车 | 0.52 | 0.9% |
21 | 格至控 | 0.46 | 0.8% |
22 | 夷易近沃富能 | 0.46 | 0.8% |
23 | 大年夜地和 | 0.39 | 0.7% |
24 | 南京金龙 | 0.38 | 0.7% |
25 | 上海大年夜郡 | 0.38 | 0.7% |
26 | 姑苏海格 | 0.38 | 0.7% |
27 | 合普动力 | 0.38 | 0.7% |
28 | 淮柴动力 | 0.34 | 0.6% |
29 | 江苏九龙 | 0.33 | 0.6% |
30 | 大年夜洋电机 | 0.32 | 0.6% |
其他 | 10 | 17.5% | |
合计 | 57.2 | 100.0% |
滥觞 | 电动汽车在线
编辑 | 旺材小编,转载请注明出处
关注微信”民众,”号:旺材电机(ID:wc_dj8)
懂得更多业内质料行情、市场热点、临盆技巧、常识看法